金沢市の不動産相場(土地・戸建・マンション)
金沢市全体の取引データを集計した相場と、町名ごとの相場ページの一覧です。最新データ期:2026年第1四半期(2026-09-14更新)
金沢市全体の相場
| 種別・期間 | 取引件数 | 価格(中央値) | 坪単価(中央値) | 面積(中央値) | 直近1年の動き |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 直近1年 | 381件 | 1,600万円 | 27.2万円/坪 | 200㎡(約60坪) | +2.9% |
| 直近3年 | 1251件 | 1,600万円 | 26.7万円/坪 | 198㎡(約60坪) | |
| 戸建(土地と建物) 直近1年 | 885件 | 2,200万円 | 築年 1995年頃 | 150㎡(約45坪) | 0.0% |
| 直近3年 | 2167件 | 2,200万円 | 築年 1996年頃 | 145㎡(約44坪) | |
| マンション 直近1年 | 322件 | 1,900万円 | 85.5万円/坪 | 75㎡(約23坪) | +9.9% |
| 直近3年 | 963件 | 1,800万円 | 78.5万円/坪 | 70㎡(約21坪) |
直近1年=2025年第2四半期〜2026年第1四半期、直近3年=2023年第2四半期〜2026年第1四半期。中央値は外れ値の影響を受けにくい代表値です。戸建の坪単価欄は建物込みのため築年(中央値)を表示。「直近1年の動き」は直近1年とその前1年の中央値の比較(土地・マンションは坪単価、戸建は価格)で、いずれか5件未満の場合は表示しません。件数が少ない区分は参考値としてご覧ください。
金沢市の相場の見方
金沢市で土地や住まいの売却をご検討の方に向けて、2026年第1四半期までの取引データを集計しました。直近3年では土地1,251件、戸建2,167件、マンション963件が集まっており、市内全体の傾向をつかむ目安としてご覧いただけます。
直近3年の中央値は、土地が価格1,600万円・坪単価26.7万円/坪・面積198㎡、戸建(土地と建物)が2,200万円・41.1万円/坪・145㎡で建築年は1996年頃、マンションが1,800万円・78.5万円/坪・70㎡です。ただし坪単価の中間帯(25〜75%)は土地が19.8〜33.1万円/坪、戸建が22.9〜72.4万円/坪、マンションが50.9〜119.8万円/坪と幅があり、同じ市内でも町名や立地、建物の状態によって開きが出ます。
直近1年とその前の1年を比べた変化は、土地が+2.9%(381件とその前が456件)、戸建が0%(885件とその前が675件)、マンションが+9.9%(322件とその前が335件)でした。中央値はあくまで真ん中の目安ですので、ご所有の物件がどのあたりに位置するかは個別に見ていく必要があります。買取をご希望の場合も、査定と物件確認のうえで判断させていただきます。まずは相場を踏まえて、仲介と買取のどちらがご事情に合うか、一緒に考えてまいりましょう。
町名別の相場ページ(272町名)
直近3年で3件以上の取引がある町名を個別ページにしています。取引件数の多い順。
| 町名 | 直近3年 件数 | 土地 坪単価(中央値) | 戸建 価格(中央値) | マンション 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 横川 | 82件 | 30.3万円/坪 | 3,000万円 | 25.1万円/坪 |
| 小立野 | 75件 | 29.6万円/坪 | 1,150万円 | 36.1万円/坪 |
| 泉本町 | 66件 | 31.4万円/坪 | 2,500万円 | 69.8万円/坪 |
| 増泉 | 65件 | 28.3万円/坪 | 1,550万円 | 117.6万円/坪 |
| 粟崎町 | 62件 | 16.0万円/坪 | 1,700万円 | 35.3万円/坪 |
| 八日市 | 56件 | 29.9万円/坪 | 2,700万円 | — |
| 北安江 | 56件 | 52.9万円/坪 | 2,600万円 | 92.7万円/坪 |
| 松村 | 55件 | 30.9万円/坪 | 3,900万円 | — |
| 泉野町 | 52件 | 34.2万円/坪 | 2,050万円 | 47.7万円/坪 |
| 東山 | 51件 | 30.7万円/坪 | 1,350万円 | 71.2万円/坪 |
| 泉が丘 | 50件 | 37.4万円/坪 | 1,000万円 | 95.5万円/坪 |
| 諸江町 | 49件 | 30.4万円/坪 | 2,900万円 | 81.4万円/坪 |
| 久安 | 48件 | 28.7万円/坪 | 2,350万円 | — |
| 南森本町 | 47件 | 7.9万円/坪 | 2,200万円 | — |
| 米泉町 | 47件 | 26.6万円/坪 | 2,500万円 | 105.0万円/坪 |
| 駅西本町 | 44件 | 56.5万円/坪 | 3,900万円 | 132.2万円/坪 |
| 尾張町 | 44件 | 95.2万円/坪 | 4,900万円 | 55.1万円/坪 |
| 弥生 | 42件 | 42.9万円/坪 | 1,850万円 | 66.1万円/坪 |
| 寺町 | 40件 | 26.0万円/坪 | 1,100万円 | 24.1万円/坪 |
| 城南 | 40件 | 27.2万円/坪 | 2,000万円 | 68.3万円/坪 |
| 笠舞 | 39件 | 31.0万円/坪 | 1,300万円 | 59.0万円/坪 |
| 野町 | 38件 | 26.4万円/坪 | 1,200万円 | 32.7万円/坪 |
| 小坂町 | 37件 | 30.9万円/坪 | 2,500万円 | — |
| 富樫 | 37件 | 31.1万円/坪 | 1,400万円 | 80.8万円/坪 |
| 窪 | 35件 | 26.4万円/坪 | 1,500万円 | — |
| 山科 | 33件 | 16.5万円/坪 | 2,150万円 | 57.9万円/坪 |
| 新神田 | 33件 | 31.7万円/坪 | 3,400万円 | 57.3万円/坪 |
| 西泉 | 33件 | 24.4万円/坪 | 2,800万円 | 38.7万円/坪 |
| 観音堂町 | 32件 | 26.2万円/坪 | 2,700万円 | — |
| 玉鉾 | 32件 | 28.6万円/坪 | 3,100万円 | — |
| 広岡 | 32件 | 104.5万円/坪 | 2.8億円 | 238.8万円/坪 |
| 上荒屋 | 32件 | 26.9万円/坪 | 2,200万円 | 68.9万円/坪 |
| 西念 | 32件 | 57.4万円/坪 | 2,300万円 | 76.3万円/坪 |
| 長坂 | 32件 | 31.7万円/坪 | 2,900万円 | 93.7万円/坪 |
| 片町 | 31件 | 46.4万円/坪 | 3,500万円 | 202.0万円/坪 |
| 光が丘 | 30件 | 26.7万円/坪 | 2,100万円 | — |
| 高尾台 | 30件 | 27.5万円/坪 | 3,400万円 | — |
| 入江 | 30件 | 30.4万円/坪 | 2,250万円 | 47.9万円/坪 |
| 彦三町 | 30件 | — | 3,450万円 | 64.4万円/坪 |
| 本町 | 30件 | — | — | 165.3万円/坪 |
| 玉川町 | 29件 | 36.3万円/坪 | 1,550万円 | 77.8万円/坪 |
| 高畠 | 29件 | 25.7万円/坪 | 2,500万円 | — |
| 高柳町 | 29件 | 23.5万円/坪 | 1,650万円 | 88.2万円/坪 |
| 割出町 | 28件 | 26.7万円/坪 | 2,700万円 | 55.9万円/坪 |
| 三口新町 | 28件 | 21.7万円/坪 | 2,800万円 | 18.0万円/坪 |
| 昌永町 | 28件 | 19.8万円/坪 | 660万円 | 60.6万円/坪 |
| 香林坊 | 26件 | 196.3万円/坪 | — | 237.2万円/坪 |
| 春日町 | 26件 | — | 820万円 | 71.9万円/坪 |
| 石引 | 26件 | 10.3万円/坪 | 1,550万円 | 54.0万円/坪 |
| 長町 | 26件 | 44.5万円/坪 | 2,600万円 | 48.9万円/坪 |
| 芳斉 | 26件 | 53.6万円/坪 | 790万円 | 73.7万円/坪 |
| 近岡町 | 25件 | 28.5万円/坪 | 3,200万円 | — |
| 神田 | 25件 | 35.6万円/坪 | 3,700万円 | 63.6万円/坪 |
| 長土塀 | 25件 | 52.2万円/坪 | 1,300万円 | 155.5万円/坪 |
| みどり | 24件 | 26.3万円/坪 | 2,650万円 | 14.0万円/坪 |
| 円光寺 | 24件 | 19.1万円/坪 | 1,800万円 | 55.9万円/坪 |
| 西金沢 | 23件 | 33.1万円/坪 | 3,300万円 | — |
| 泉野出町 | 23件 | 43.4万円/坪 | 3,300万円 | 43.0万円/坪 |
| 若草町 | 22件 | 35.3万円/坪 | 1,900万円 | 78.5万円/坪 |
| 東力 | 22件 | 23.6万円/坪 | 2,100万円 | — |
| 末町 | 22件 | 10.5万円/坪 | 790万円 | 14.2万円/坪 |
| 鈴見台 | 22件 | 10.2万円/坪 | 1,600万円 | — |
| 泉 | 21件 | 20.7万円/坪 | 1,150万円 | 74.9万円/坪 |
| 大額 | 21件 | 28.0万円/坪 | 2,350万円 | — |
| 押野 | 20件 | 27.5万円/坪 | 2,750万円 | 70.8万円/坪 |
| 神宮寺 | 20件 | 37.0万円/坪 | 3,100万円 | — |
| 浅野本町 | 20件 | 29.0万円/坪 | 3,800万円 | — |
| 額新町 | 19件 | 27.3万円/坪 | 3,000万円 | — |
| 菊川 | 19件 | 26.0万円/坪 | 665万円 | 34.2万円/坪 |
| 新保本 | 19件 | 32.1万円/坪 | 2,700万円 | 64.0万円/坪 |
| 森山 | 19件 | 35.8万円/坪 | 2,200万円 | — |
| 畝田中 | 19件 | 25.3万円/坪 | 3,000万円 | — |
| 専光寺町 | 19件 | 9.1万円/坪 | 2,200万円 | — |
| 涌波 | 19件 | 20.1万円/坪 | 2,800万円 | — |
| 緑が丘 | 19件 | 39.8万円/坪 | 2,200万円 | 77.1万円/坪 |
| 神谷内町 | 18件 | 24.8万円/坪 | 2,400万円 | — |
| 本多町 | 18件 | 26.4万円/坪 | 1,150万円 | 27.8万円/坪 |
| 野田 | 18件 | 26.8万円/坪 | 3,800万円 | — |
| 金石北 | 17件 | 22.0万円/坪 | 415万円 | — |
| 荒屋町 | 17件 | 23.7万円/坪 | 2,550万円 | — |
| 畝田東 | 17件 | 30.3万円/坪 | 3,200万円 | — |
| 長田 | 17件 | 35.2万円/坪 | 2,300万円 | 100.4万円/坪 |
| 天神町 | 17件 | 19.8万円/坪 | 1,600万円 | 70.0万円/坪 |
| 馬替 | 17件 | 20.0万円/坪 | 1,750万円 | — |
| 並木町 | 17件 | — | — | 72.4万円/坪 |
| 法光寺町 | 17件 | 23.0万円/坪 | 1,075万円 | 11.0万円/坪 |
| もりの里 | 16件 | — | 3,600万円 | 88.2万円/坪 |
| 安江町 | 16件 | — | 1,650万円 | 252.4万円/坪 |
| 額新保 | 16件 | 30.9万円/坪 | 2,000万円 | — |
| 間明町 | 16件 | 26.0万円/坪 | 2,500万円 | 59.3万円/坪 |
| 黒田 | 16件 | 27.8万円/坪 | 2,300万円 | — |
| 四十万 | 16件 | 22.9万円/坪 | 1,500万円 | — |
| 旭町 | 15件 | 24.5万円/坪 | 2,300万円 | 39.1万円/坪 |
| 金石東 | 15件 | 27.2万円/坪 | 2,250万円 | — |
| 桜町 | 15件 | 22.0万円/坪 | 1,650万円 | — |
| 中央通町 | 15件 | 41.8万円/坪 | 580万円 | 147.5万円/坪 |
| 藤江北 | 15件 | 39.1万円/坪 | 4,500万円 | — |
| 八日市出町 | 15件 | 31.9万円/坪 | 2,850万円 | 85.0万円/坪 |
| 瓢箪町 | 15件 | 44.5万円/坪 | 1,300万円 | — |
| 笠舞本町 | 14件 | 16.8万円/坪 | 3,400万円 | 57.3万円/坪 |
| 兼六元町 | 14件 | 17.0万円/坪 | 600万円 | 80.3万円/坪 |
| 御供田町 | 14件 | 31.1万円/坪 | 3,700万円 | — |
| 御所町 | 14件 | 4.8万円/坪 | 1,500万円 | — |
| 材木町 | 14件 | 20.2万円/坪 | 1,500万円 | 106.8万円/坪 |
| 三口町 | 14件 | 33.1万円/坪 | 3,600万円 | — |
| 四十万町 | 14件 | 18.9万円/坪 | 2,600万円 | — |
| 若松町 | 14件 | 26.0万円/坪 | 1,400万円 | — |
| 出雲町 | 14件 | 37.2万円/坪 | 4,100万円 | 62.2万円/坪 |
| 畝田西 | 14件 | 33.1万円/坪 | 2,000万円 | — |
| 中村町 | 14件 | 33.1万円/坪 | 920万円 | 62.5万円/坪 |
| 土清水 | 14件 | 13.2万円/坪 | 1,900万円 | 24.4万円/坪 |
| 矢木 | 14件 | 25.3万円/坪 | 2,500万円 | — |
| 柳橋町 | 14件 | 20.0万円/坪 | 1,750万円 | — |
| 有松 | 14件 | 34.2万円/坪 | 2,300万円 | 61.0万円/坪 |
| 横山町 | 13件 | 26.9万円/坪 | 845万円 | — |
| 戸板 | 13件 | 39.7万円/坪 | 3,600万円 | — |
| 高尾南 | 13件 | 12.7万円/坪 | 2,400万円 | — |
| 三馬 | 13件 | 27.5万円/坪 | 3,000万円 | — |
| 糸田新町 | 13件 | 25.3万円/坪 | 2,400万円 | — |
| 打木町 | 13件 | 18.0万円/坪 | 4,550万円 | — |
| 大手町 | 13件 | 72.4万円/坪 | 3,500万円 | 79.3万円/坪 |
| 大友 | 13件 | 34.8万円/坪 | 3,200万円 | — |
| 長坂台 | 13件 | 29.9万円/坪 | 2,100万円 | — |
| 尾山町 | 13件 | 169.5万円/坪 | — | 156.2万円/坪 |
| 無量寺 | 13件 | 26.0万円/坪 | 3,600万円 | — |
| 鳴和 | 13件 | 37.8万円/坪 | 3,000万円 | 97.1万円/坪 |
| みずき | 12件 | 22.8万円/坪 | 3,500万円 | — |
| 下柿木畠 | 12件 | — | — | 183.9万円/坪 |
| 金石西 | 12件 | 16.1万円/坪 | 1,100万円 | — |
| 高岡町 | 12件 | — | 3,000万円 | 56.7万円/坪 |
| 寺中町 | 12件 | 21.9万円/坪 | 1,400万円 | — |
| 扇町 | 12件 | 27.8万円/坪 | 2,100万円 | 57.4万円/坪 |
| 大浦町 | 12件 | 9.4万円/坪 | 3,700万円 | — |
| 藤江南 | 12件 | 25.9万円/坪 | 3,400万円 | — |
| 木越 | 12件 | 25.3万円/坪 | 1,900万円 | — |
| 観法寺町 | 11件 | 5.5万円/坪 | 2,350万円 | — |
| 桂町 | 11件 | 31.1万円/坪 | 3,200万円 | — |
| 三十苅町 | 11件 | 18.9万円/坪 | 1,300万円 | — |
| 山科町 | 11件 | — | 690万円 | — |
| 糸田 | 11件 | 23.7万円/坪 | 2,100万円 | — |
| 寺地 | 11件 | 40.5万円/坪 | 2,200万円 | — |
| 示野町 | 11件 | 28.0万円/坪 | 2,950万円 | — |
| 神野 | 11件 | 20.8万円/坪 | 2,900万円 | — |
| 大豆田本町 | 11件 | 30.7万円/坪 | 3,100万円 | 39.1万円/坪 |
| 疋田町 | 11件 | 23.9万円/坪 | 1,600万円 | — |
| 平和町 | 11件 | 31.4万円/坪 | 2,300万円 | 42.4万円/坪 |
| 保古 | 11件 | 18.4万円/坪 | 2,700万円 | — |
| 吉原町 | 10件 | 20.3万円/坪 | 980万円 | — |
| 山の上町 | 10件 | 12.4万円/坪 | 260万円 | — |
| 山王町 | 10件 | 8.0万円/坪 | 310万円 | — |
| 神野町 | 10件 | 30.1万円/坪 | 1,800万円 | — |
| 千木町 | 10件 | 10.1万円/坪 | 3,050万円 | — |
| 大桑町 | 10件 | 14.6万円/坪 | 1,100万円 | — |
| 田上 | 10件 | 20.3万円/坪 | 2,750万円 | — |
| 田上新町 | 10件 | 17.3万円/坪 | 1,700万円 | — |
| 福久町 | 10件 | 19.7万円/坪 | 2,700万円 | — |
| 堀川新町 | 10件 | — | — | 117.8万円/坪 |
| 鳴和台 | 10件 | 26.1万円/坪 | 2,400万円 | — |
| 駅西新町 | 9件 | 41.4万円/坪 | 6,600万円 | — |
| 御影町 | 9件 | 33.7万円/坪 | 1,715万円 | 66.1万円/坪 |
| 高尾 | 9件 | 18.4万円/坪 | 1,800万円 | — |
| 三ツ屋町 | 9件 | 24.2万円/坪 | 1,350万円 | — |
| 松島 | 9件 | 24.2万円/坪 | 3,300万円 | — |
| 神宮寺町 | 9件 | 39.3万円/坪 | — | 31.6万円/坪 |
| 大場町 | 9件 | 12.2万円/坪 | 250万円 | — |
| 中屋 | 9件 | — | 2,800万円 | — |
| 疋田 | 9件 | 25.6万円/坪 | 2,700万円 | — |
| 伏見台 | 9件 | 27.7万円/坪 | 3,450万円 | 70.5万円/坪 |
| 法島町 | 9件 | 28.7万円/坪 | 650万円 | 46.3万円/坪 |
| 湊 | 9件 | 15.6万円/坪 | 1,800万円 | — |
| 額乙丸町 | 8件 | 28.0万円/坪 | 1,300万円 | — |
| 京町 | 8件 | — | 140万円 | 51.8万円/坪 |
| 橋場町 | 8件 | — | 1,700万円 | 182.8万円/坪 |
| 錦町 | 8件 | — | 1,800万円 | 54.3万円/坪 |
| 金石本町 | 8件 | 20.0万円/坪 | 2,200万円 | — |
| 元菊町 | 8件 | 47.2万円/坪 | 600万円 | — |
| 古府町南 | 8件 | 28.2万円/坪 | 2,400万円 | — |
| 幸町 | 8件 | 22.8万円/坪 | 1,250万円 | 30.2万円/坪 |
| 此花町 | 8件 | 34.1万円/坪 | 2.3億円 | 62.0万円/坪 |
| 桜田町 | 8件 | 44.1万円/坪 | 7,700万円 | 99.2万円/坪 |
| 直江東 | 8件 | 34.2万円/坪 | 4,900万円 | — |
| 木曳野 | 8件 | 26.9万円/坪 | 3,400万円 | — |
| 利屋町 | 8件 | — | 735万円 | — |
| 額谷 | 7件 | 21.8万円/坪 | 2,000万円 | — |
| 笠市町 | 7件 | 28.0万円/坪 | 2,550万円 | 23.7万円/坪 |
| 金市町 | 7件 | 24.2万円/坪 | 1,200万円 | — |
| 十間町 | 7件 | — | — | 89.7万円/坪 |
| 小橋町 | 7件 | 20.1万円/坪 | 2,900万円 | — |
| 小金町 | 7件 | 35.2万円/坪 | 2,300万円 | — |
| 太陽が丘 | 7件 | — | 2,700万円 | — |
| 田井町 | 7件 | 29.8万円/坪 | 2,450万円 | — |
| 東長江町 | 7件 | 13.4万円/坪 | 865万円 | — |
| 東力町 | 7件 | 30.6万円/坪 | 940万円 | — |
| 南新保町 | 7件 | 34.2万円/坪 | 3,000万円 | — |
| 百坂町 | 7件 | 11.1万円/坪 | 2,200万円 | — |
| 北間町 | 7件 | 4.0万円/坪 | — | — |
| 北町 | 7件 | 31.2万円/坪 | 2,500万円 | — |
| 堀川町 | 7件 | — | 1,300万円 | — |
| しじま台 | 6件 | — | 1,800万円 | — |
| 暁町 | 6件 | — | 1,150万円 | — |
| 古府 | 6件 | 29.2万円/坪 | 3,950万円 | — |
| 三社町 | 6件 | 55.1万円/坪 | 3,300万円 | 72.9万円/坪 |
| 十一屋町 | 6件 | 23.8万円/坪 | 2,750万円 | 61.4万円/坪 |
| 森戸 | 6件 | 32.0万円/坪 | 3,050万円 | — |
| 辰巳町 | 6件 | 4.8万円/坪 | 1,055万円 | — |
| 田上本町 | 6件 | 18.2万円/坪 | 3,350万円 | — |
| 二口町 | 6件 | 20.2万円/坪 | 3,500万円 | — |
| つつじが丘 | 5件 | 10.3万円/坪 | 700万円 | — |
| 下安原町 | 5件 | — | 1,400万円 | — |
| 下松原町 | 5件 | — | — | 206.1万円/坪 |
| 弓取町 | 5件 | 29.9万円/坪 | 2,550万円 | — |
| 金石相生町 | 5件 | 18.7万円/坪 | 905万円 | — |
| 五郎島町 | 5件 | 2.9万円/坪 | — | — |
| 三池町 | 5件 | 30.5万円/坪 | 1,000万円 | 137.7万円/坪 |
| 七ツ屋町 | 5件 | 42.1万円/坪 | 2,350万円 | — |
| 上安原 | 5件 | — | 2,800万円 | — |
| 新竪町 | 5件 | 47.2万円/坪 | 1,150万円 | 64.2万円/坪 |
| 西都 | 5件 | 47.9万円/坪 | 4,750万円 | — |
| 大野町 | 5件 | 16.2万円/坪 | 560万円 | — |
| 朝霧台 | 5件 | 25.2万円/坪 | 3,050万円 | — |
| 田上町 | 5件 | 18.3万円/坪 | 4,000万円 | — |
| 東兼六町 | 5件 | 11.2万円/坪 | 950万円 | — |
| 南四十万 | 5件 | 21.4万円/坪 | 2,000万円 | — |
| 武蔵町 | 5件 | 61.4万円/坪 | 1,400万円 | 108.6万円/坪 |
| 本江町 | 5件 | 30.1万円/坪 | 1,900万円 | — |
| 木越町 | 5件 | 8.3万円/坪 | 335万円 | — |
| 円光寺本町 | 4件 | 22.4万円/坪 | 1,625万円 | — |
| 乙丸町 | 4件 | 20.3万円/坪 | 1,100万円 | — |
| 元町 | 4件 | 36.9万円/坪 | — | 66.1万円/坪 |
| 湖陽 | 4件 | — | 1,950万円 | — |
| 高尾町 | 4件 | 16.5万円/坪 | 2,100万円 | — |
| 今町 | 4件 | 3.2万円/坪 | — | — |
| 若宮町 | 4件 | — | 4,500万円 | — |
| 昭和町 | 4件 | 33.1万円/坪 | — | 157.0万円/坪 |
| 松寺町 | 4件 | 8.1万円/坪 | 80万円 | — |
| 清川町 | 4件 | 44.9万円/坪 | 3,200万円 | 61.4万円/坪 |
| 西金沢新町 | 4件 | 37.9万円/坪 | 3,000万円 | — |
| 西大桑町 | 4件 | 26.9万円/坪 | 2,650万円 | — |
| 赤土町 | 4件 | 10.7万円/坪 | 1,800万円 | — |
| 袋町 | 4件 | — | 5,000万円 | 124.2万円/坪 |
| 中橋町 | 4件 | — | 3,250万円 | — |
| 直江町 | 4件 | 33.8万円/坪 | — | 51.0万円/坪 |
| 二日市町 | 4件 | 3.7万円/坪 | 550万円 | — |
| 八田町 | 4件 | 3.5万円/坪 | 967万円 | — |
| 福増町 | 4件 | — | 3,950万円 | — |
| 北寺町 | 4件 | 10.0万円/坪 | 470万円 | — |
| 弥勒町 | 4件 | 15.3万円/坪 | 850万円 | — |
| 卯辰町 | 3件 | — | 360万円 | — |
| 永安町 | 3件 | — | 1,100万円 | — |
| 下本多町 | 3件 | — | 2,200万円 | — |
| 花里町 | 3件 | — | 4,800万円 | — |
| 堅田町 | 3件 | — | 670万円 | — |
| 戸水 | 3件 | 21.2万円/坪 | 3,800万円 | — |
| 須崎町 | 3件 | 7.4万円/坪 | 720万円 | — |
| 千日町 | 3件 | — | 580万円 | — |
| 大河端西 | 3件 | 31.1万円/坪 | 4,200万円 | — |
| 大桑 | 3件 | 33.0万円/坪 | 8,700万円 | — |
| 大樋町 | 3件 | 15.4万円/坪 | 500万円 | — |
| 長田本町 | 3件 | 48.8万円/坪 | 2.3億円 | — |
| 直江北 | 3件 | — | 3,100万円 | — |
| 塚崎町 | 3件 | 17.9万円/坪 | — | — |
| 東御影町 | 3件 | — | 715万円 | 70.0万円/坪 |
| 南御所町 | 3件 | 23.4万円/坪 | 3,100万円 | — |
| 白菊町 | 3件 | — | 2,400万円 | 22.0万円/坪 |
| 普正寺町 | 3件 | 17.4万円/坪 | 1,500万円 | — |
| 伏見新町 | 3件 | 35.1万円/坪 | — | 111.8万円/坪 |
| 宝町 | 3件 | — | 6,400万円 | 16.5万円/坪 |
| 豊穂町 | 3件 | 4.4万円/坪 | — | — |
| 北森本町 | 3件 | 13.9万円/坪 | 1,740万円 | — |
| 北塚町 | 3件 | 1.8万円/坪 | 200万円 | — |
| 問屋町 | 3件 | 25.5万円/坪 | 2,550万円 | — |
| 薬師堂町 | 3件 | — | 3,200万円 | — |
取引が少ない町名(直近3年で3件未満)
件数が少なく相場として示しにくいため一覧のみ掲載しています。これらの町名の物件も査定・買取のご相談を承ります。
沖町、下堤町、額谷町、観音町、岩出町、玉鉾町、金石今町、金石松前町、金石上越前町、広坂、三浦町、示野中町、車町、小将町、上安原町、進和町、醒ケ井町、大河端町、池田町、稚日野町、朝日牧町、直江西、田中町、二宮町、不動寺町、福久、米丸町、鳴和町、木倉町、里見町、鞍月、鞍月東、磯部町、横枕町、下近江町、蚊爪町、舘町、宮保町、宮野町、金石下寺町、金石下本町、金石海禅寺町、熊走町、兼六町、向中町、荒屋、佐奇森町、才田町、三池栄町、三池新町、子来町、若宮、十三間町、小豆沢町、上辰巳町、畝田町、西町、西町藪ノ内通、千木、大額町、大工町、竪町、中屋南、中川除町、忠縄町、直江南、田上さくら、東蚊爪町、湯涌曲町、湯涌荒屋町、南町、福久東、福畠町、別所町、無量寺町、柚木町、涌波町、鶯町、いなほ、茨木町、河原市町、岸川町、金石通町、金石味噌屋町、戸室新保、十三間町中丁、上近江町、常盤町、深谷町、大桑新町、大友町、大和町、池田町立丁、銚子町、天池町、田上の里、湯涌田子島町、南広岡町、二ツ屋町、二俣町、梅田町、北袋町、牧町、薬師町、鱗町、六枚町、鞁筒町
金沢市の物件、当社が直接買い取ります(仲介もできます)
相場を見たうえで、「時間をかけても高く」なら仲介、「早く・手間なく」なら当社買取。どちらが合うかは物件と事情で変わります。両方の見込みを並べてご説明しますので、比べてお選びください。
仲介で売る
- 目安:土地の直近3年中央値は 26.7万円/坪、戸建は 2,200万円(実際の査定は個別要因で変わります)
- 買主を広く探すので、時間はかかるが高値を狙える
- 内覧対応・片付け・修繕が必要になることがある
- 成約時に仲介手数料がかかる
当社が買い取る
- 価格は査定・物件確認のうえでご提示(相場より低くなるのが一般的です)
- 買主探しが不要。現状のまま、家財が残っていても相談可
- 仲介手数料は仲介と同様にかかります。引渡し時期をご事情に合わせやすい
- 広告・内覧がないので、近隣に知られずに進めたい場合にも向く

所在地(町名まで)・種別・おおよその面積が分かれば概算をお伝えできます。売るかどうか決めていない段階のご相談も歓迎です。
営業時間:月〜金 9:00〜18:00/写真はイメージです
営業時間内(月〜金 9:00〜18:00)に、担当からご連絡します。お急ぎの方はお電話ください。
他のエリア
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(不動産取引価格情報)を当社で集計。取引価格情報は取引当事者へのアンケートに基づくため、実際の取引の一部です。最新期の件数は公表後に増えることがあります。